国内游(含边境游)
1、长城平安国内游(含边境游)标准方案
保障内容 | 保险责任简述 | 方案一 | 方案二 | 方案三 | 方案四 | 方案五(自驾游) | 方案六 | 方案七 | 方案八(自驾游) | 方案九(自驾游) |
意外伤害风险保障 | 意外伤害保险金(身故或伤残) | 10万 | 20万 | 30万 | 50万 | 10万 | 10万 | 100万 | 30万 | 50万 |
高风险运动意外伤害保险金(身故或伤残) | 2.5万 | 4.5万 | 6万 | 10万 | 2.5万 | 2.5万 | 20万 | 8万 | 12万 | |
公共交通工具意外伤害保险金(身故或伤残) | 10万 | 20万 | 30万 | 30万 | 10万 | 10万 | -- | 30万 | 30万 | |
自驾游意外伤害保险进(身故或全残) | -- | -- | -- | -- | 20万元 | -- | -- | 30万 | 50万 | |
急性病风险保障 | 急性病身故(含猝死) | 5万 | 10万 | 10万 | 20万 | 5万 | 5万 | 30万 | 8万 | 18万 |
医疗风险保障 | 意外伤害及急性病医疗保险金(合理医疗费用:100元免赔;100%给付) | 1万 | 2万 | 3万 | 5万 | 1.5万 | 1.5万 | 10万 | 3.5万 | 6万 |
高风险运动意外医疗保险金(合理医疗费用:100元免赔;100%给付) | —— | 0.5万元 | 1万元 | 2万元 | 1.5万元 | —— | 5万 | 1.5万 | 2.5万 | |
意外伤害及急性病住院津贴保险金 | —— | 50/日 | 80/日 | 100/日 | 50/日 | —— | 100/日 | 80/日 | 100/日 | |
旅行不便风险保障 | 航班延误保险金(每延误4小时赔付保额的50%,累计赔付以保额为限) | 200 | 400 | 400 | 300 | —— | —— | 800 | —— | —— |
行李物品损失保险金(0元免赔;现金、手提电脑、移动电话等损失不在保险责任范围内) | —— | 1000 | 2000 | 4000 | —— | —— | 1万元 | —— | —— | |
旅行证件损失保险金 | —— | —— | 1000 | 2000 | —— | —— | 2000 | —— | —— | |
保险费 | 方案一 | 方案二 | 方案三 | 方案四 | 方案五 | 方案六 | 方案七 | 方案八 | 方案九 | |
1天 | 1.1 | 2.8 | 4.6 | 8 | 3.1 | 1 | 24 | 7.5 | 16.3 | |
2-3天 | 2.1 | 5 | 10 | 15 | 4.6 | 1.9 | 42 | |||
4-7天 | 4.1 | 8.9 | 13.8 | 22 | 7.5 | 3.5 | 72 | 11 | 22.8 | |
8-15天 | 6.6 | 14 | 19 | 35 | 11.2 | 5.6 | 102 | 23.5 | 41.2 | |
16-30天 | 12.7 | 19 | 35 | 60 | 22 | 11 | 144 | 41.7 | 95 | |
31-60天 | 28.8 | 57 | 74 | 110 | 47 | 25 | 360 | 72 | 171 | |
61-90天 | 51 | 95 | 123 | 150 | / | 45 | 840 | 130 | 320 | |
2、长城平安国内游简易方案
保障内容 | 保险责任简述 | 保险金额 |
意外伤害风险保障 | 意外身故、残疾、烧烫伤保险金 | 10万元 |
急性病风险保障 | 急性病身故(含猝死) | 2万元 |
医疗风险保障 | 意外伤害及急性病医疗保险金(合理医疗费用:100元免赔;100%给付) | 2万元 |
保险期间与保费 | 1天 | 0.5 |
2天 | 1.0 | |
3天 | 1.5 | |
4天 | 2.0 | |
5天 | 2.5 | |
6天 | 3.0 | |
7天 | 3.5 | |
......至20天 | 每天0.5元 |
三、平安长城境内特色方案
保障内容 | 保险责任阐述 | 方案一 | 方案二 | 方案三 |
意外伤害 | 意外伤害身故或伤残 | 10万 | 20万 | 30万 |
高风险运动意外伤害(身故或伤残) | / | 20万 | 30万 | |
急性病 | 突发急性病身故(含猝死) | 5万 | 10万 | 15万 |
医疗费用 | 意外伤害及急性病医疗(合理医疗费用,100%给付) | 3万 | 4万 | 5万 |
保险费(仅针对旅行社出行) | 方案一 | 方案二 | 方案三 | |
1天 | 1 | 2 | 3.5 | |
2-3天 | 1.8 | 3.5 | 5.5 | |
4-10天 | 2.5 | 4.3 | 6.8 | |
11-30天 | 5 | 8 | 12 | |
保险费(仅针对户外拓展) | 方案一 | 方案二 | 方案三 | |
1天 | 1.5 | 3 | 5.25 | |
2-3天 | 2.7 | 5.25 | 8.25 | |
4-10天 | 3.75 | 6.45 | 10.2 | |
11-30天 | 7.5 | 12 | 18 | |
出境游方案
1、长城平安出境游标准方案
保障内容 | 保险责任简述 | 方案一 | 方案二 | 方案三 | 方案四 | 方案五 申根 | 方案六 | 方案七 |
意外伤害风险保障 | 意外伤害保险金(身故或伤残) | 10万 | 20万 | 30万 | 60万 | 30万 | 30万元 | 100万元 |
高风险运动意外伤害保险金(身故或伤残) | 2.5万 | 4.5万 | 6万 | 10万 | 6万 | 6万 | 20万元 | |
公共交通工具意外伤害保险金(身故或伤残) | 10万 | 25万 | 35万 | 40万 | 40万 | 20万元 | -- | |
急性病风险保障 | 急性病身故(含猝死) | 5万 | 10万 | 15万 | 20万 | 15万 | 10万元 | 30万元 |
医疗风险保障 | 意外伤害及急性病医疗保险金、高风险医疗保险金(合理医疗费用:无免赔额,100%给付) | 2万 | 5万 | 6万 | 50万 | 35万 | 3万元 | 50万元 |
意外伤害及急性病住院津贴(最长给付180日) | —— | 50/日 | 50/日 | 120/日 | 80/日 | 100/日 | 200/日 | |
旅行不便风险保障 | 旅程延误(仅限搭乘飞机、轮船延误,每延误4小时赔付保额的50%,累计赔付以保额为限) | —— | 400 | 400 | 600 | 600 | 600 | 800 |
行李延误保险金(仅限搭乘飞机、轮船延误,每延误4小时赔付保额的50%,累计赔付以保额为限) | 500 | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 500 | 1500 | |
行李物品损失保险金(免赔额200元;现金、手提电脑、移动电话等损失不在保险责任范围内) | —— | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 | 2000 | 20000 | |
旅行票证损失保险金(含重置及合理的交通、住宿费用) | —— | 1000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |
紧急救援保障 | 紧急医疗运送和送返 | —— | —— | 35万 | ||||
身故遗体送返 | —— | —— | 25万 | |||||
亲友慰问探访 | —— | —— | 10000元(包括:1、慰问探访交通费用补偿:一张往返于该被保险人所在地与探访者所在地之间的经济舱位机票或船票或车票的票款。2、慰问探访每日津贴,每日津贴300元,以10天为限,3、未成年人送返费用补偿 ,未成年人返回其在中国境内日常居住地所在市级行政区域的经济舱位单程机票的票款) | |||||
包括24小时全球紧急支援服务 | ||||||||
保险费 | 方案一 | 方案二 | 方案三 | 方案四 | 方案五 | 方案六 | 方案七 | |
1天 | 1.6 | 3.5 | 10 | 24 | 13 | 5.5 | 57 | |
2-3天 | 2.8 | 7 | 14 | 36 | 20 | 10 | 96 | |
4-7天 | 4.2 | 12.3 | 20.9 | 60 | 32 | 15 | 132 | |
8-15天 | 7 | 18.5 | 27.5 | 80 | 44 | 20 | 198 | |
16-30天 | 12 | 30 | 52 | 160 | 91 | 44 | 384 | |
31-60天 | 28 | 70 | 110 | 300 | 220 | 90 | 660 | |
61-90天 | 52 | 120 | 205 | 600 | 410 | 170 | 1320 | |
91-120天 | 76 | 175 | 300 | 800 | 600 | 220 | 2000 | |
2、长城出境游简易方案
保障内容 | 保险责任简述 | 保险金额 |
意外伤害风险保障 | 意外身故、残疾、烧烫伤保险金 | 15万元 |
急性病风险保障 | 急性病身故(含猝死) | 10万元 |
医疗风险保障 | 意外伤害及急性病医疗保险金(合理医疗费用:100元免赔;100%给付) | 3万元 |
保险期间与保费 | 1天 | 1.5 |
2天 | 3.0 | |
3天 | 4.5 | |
4天 | 6 | |
5天 | 7.5 | |
6天 | 9.0 | |
7天 | 10.5 | |
......至30天 | 每天1.5元 |
3、平安长城境外特色方案
保障内容 | 保险责任简述 | 方案一 | 方案二 | 方案三 |
意外伤害 | 意外伤害身故或伤残 | 10万 | 20万 | 30万 |
急性病 | 突发急性病身故(含猝死) | 5万 | 10万 | 15万 |
医疗风险 | 意外伤害及急性病医疗(合理医疗费用,100%给付) | 3万 | 6万 | 7万 |
保险费 | 方案一 | 方案二 | 方案三 | |
1-10天 | 3.2 | 8 | 10.4 | |
11-15天 | 4 | 10 | 13 | |
16-30天 | 7.2 | 18 | 23.4 | |
一、保障方案
保障内容 | 保险责任 | 保障额度 | |||
方案一 | 方案二 | 航延方案三 | 航延方案四 | ||
医疗费用 | 住院、门急诊医疗费用(含既往症,0免赔,100%赔付) | 12.5万元 | 30万元 | 12.5万元 | 30万元 |
意外伤害 | 意外身故、伤残保险金(含高风险运动) | 50万元 | 50万元 | 50万元 | 50万元 |
指定公共交通工具<飞机、火车、轮船,包含包机、邮轮>意外伤害保险金 | 50万元 | 100万元 | 50万元 | 100万元 | |
疾病身故 | 突发疾病身故(含猝死)及全残保险金 | 30万元 | 50万元 | 30万元 | 50万元 |
紧急救援 | 医疗转运及医疗送返 | 60万元 | |||
遗体或骨灰运送回常住地 | 30万元(灵柩费以1万为限) | ||||
亲属前往探视和处理(限2人) | 2万元 | ||||
旅行延误 | 旅程(飞机、轮船)延误保险金,延误超过4小时给付 | -- | -- | 每次赔偿限额400元, 累计赔付限额800元 | 每次赔偿限额400元, 累计赔付限额800元 |
行李物品损失保险金(0免赔) | -- | -- | 1万(手机限额1000元) | 1万(手机限额1000元) | |
旅行票证损失保险金(含重置及合理的交通、住宿费用) | -- | -- | 5000元 | 5000元 | |
保费(18天) | 36元 | 58元 | 46元 | 58元 | |
1、长城平安旅游从业人员意外保险方案一
险种名称 | 保险金额(元) | 年缴保费(元) |
意外死亡、伤残 | 100000 | 100 |
意外医疗(50元免赔,90%报销) | 20000 | |
意外住院津贴(最长180天) | 50元/天 |
2、长城平安旅游从业人员团体意外保险方案二
险种名称 | 保险金额(元) | 年缴保费(元) |
意外死亡、伤残 | 200000 | 170 |
意外医疗(50元免赔,90%报销) | 40000 | |
意外住院津贴(最长180天) | 100元/天 |
3、长城平安旅游从业人员团体意外保险方案三
险种名称 | 保险金额(元) | 年缴保费(元) |
意外死亡、伤残 | 300000.00 | 220.00 |
意外医疗(免赔100元,100%报销) | 30000.00 | |
意外住院津贴(最长180天) | 100.00元/天 | |
交通意外死亡伤残(包括乘坐飞机、火车、轮船、汽车、自驾汽车) | 200000.00 |